鈴の庵 建物概要
| 名称 | サービス付き高齢者向け住宅「鈴の庵」 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7-31-3 |
| 電話番号 | 043-212-2201 |
| アクセス | JR総武本線「幕張本郷」駅または 京成千葉線「幕張本郷」駅より徒歩12分 |
| 敷地面積 | 1,169.40㎡ |
| 建物延床面積 | 1,170.42㎡ |
| 建物構造・規模 | 木造二階建て(準耐火建築物) |
| 築年月 | 2014年2月28日 |
| 総居室数 | 28室 |
| 共用設備 | ラウンジ、共用食堂、エレベーター、一般浴室、機械浴室、トイレ、洗面、キッチン、緊急コール設置、床暖房、エアコン、スプリンクラー、自動火災報知器 |
| 居室専有面積 | 18.00㎡〜22.32㎡ |
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅(登録番号:千葉市H25-2) |
| 入居条件 | 60歳以上の方または要支援・要介護認定を受けられている方 |
| 契約形態 | 賃貸借契約 |
お部屋
| 居室 全室個室 | 18㎡ 23室 (トイレ・洗面所・収納家具・ナースコール・冷暖房完備) |
|---|---|
| 22.32㎡ 5室 (ミニキッチン・トイレ・洗面所・収納家具・ナースコール・冷暖房完備) |
入居時にかかる費用
| 敷金(3ヶ月分) | Aタイプ | 0円 |
|---|---|---|
| Bタイプ | ||
| Cタイプ |
- 月額費用
- 193,070~208,070円(税込み)
内訳
| 家賃(※居室賃料となります。) | Aタイプ | 84,000円(非課税) |
|---|---|---|
| Bタイプ | 71,000円(非課税) | |
| Cタイプ | 69,000円(非課税) | |
| 生活支援サービス費・管理運営費 | 55,000円(税込み) | |
| 共益費(共用部居室水道光熱費) | 25,000円(非課税) | |
- 食費サービス(※希望者のみ)
- 44,070円(税込み)
- ※食材費(朝食259円 昼食605円 夕食605円) 消費税込み
- ※上記の食材費は30日間で記載しています
月額支払い例
ミニキッチン・トイレ・洗面所・洗濯機置き場・冷蔵庫置き場・収納家具完備
| 介護度 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸料 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 |
| 共益費(共用部居室水道光熱費) | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| 管理運営費 生活支援 サービス費 |
55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
| 計 | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 |
| 食材費 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 |
| 合 計 | 208,070円 | 208,070円 | 208,070円 | 208,070円 | 208,070円 | 208,070円 | 208,070円 | 208,070円 |
- ※食材費(朝食259円 昼食605円 夕食605円) 消費税込み
- ※上記の食材費は30日間で記載しています
トイレ・洗面所・収納家具完備
| 介護度 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸料 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 |
| 共益費(共用部居室水道光熱費) | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| 管理運営費 生活支援 サービス費 |
55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
| 計 | 151,000円 | 151,000円 | 151,000円 | 151,000円 | 151,000円 | 151,000円 | 151,000円 | 151,000円 |
| 食材費 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 |
| 合 計 | 195,070円 | 195,070円 | 195,070円 | 195,070円 | 195,070円 | 195,070円 | 195,070円 | 195,070円 |
- ※食材費(朝食259円 昼食605円 夕食605円) 消費税込み
- ※上記の食材費は30日間で記載しています
トイレ・洗面所・収納家具完備
| 介護度 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸料 | 69,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 69,000円 |
| 共益費(共用部居室水道光熱費) | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| 管理運営費 生活支援 サービス費 |
55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
| 計 | 149,000円 | 149,000円 | 149,000円 | 149,000円 | 149,000円 | 149,000円 | 149,000円 | 149,000円 |
| 食材費 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 | 44,070円 |
| 合 計 | 193,070円 | 193,070円 | 193,070円 | 193,070円 | 193,070円 | 193,070円 | 193,070円 | 193,070円 |
- ※食材費(朝食259円 昼食605円 夕食605円) 消費税込み
- ※上記の食材費は30日間で記載しています















